Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/07/2024
Data da divulgação do extrato: 25/07/2024
Data da ratificação: 25/07/2024
Valor estimado: R$ 50.710,38
25/07/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL CONSERCE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ IVAN DE PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ IVAN DE PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ROMARIO FERNANDES RAFAEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARIA SIMAO DA SILVA CONSTRUCAO LTDA. | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/07/2024 - 10:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSÉ IVAN DE PAIVA |
|
25/07/2024 - 10:30 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSÉ IVAN DE PAIVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?